ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ГАТП 21»
30.05.2025 г. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие 21»
Полное фирменное наименование (далее — общество): | Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие 21» |
Место нахождения и адрес общества: | 196105, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Витебский, д.9 |
Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
Вид заседания: | Годовое |
Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 4 мая 2025 года |
Дата проведения заседания: | 29 мая 2025 года |
Место проведения заседания: | г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун. |
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | не применимо |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Уполномоченное лицо регистратора: | Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 573 от 28.12.2023 |
Повестка дня:
1) Распределение прибыли за 2024 год.
2) Утверждение аудитора общества.
3) Избрание членов совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Распределение прибыли за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 048 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 048 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 8 968 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 81.1731% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
«ЗА» | 8 968 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 8 968 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 048 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 048 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 8 968 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 81.1731% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
«ЗА» | 8 968 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 8 968 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Копол Аудит»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 55 240 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 240 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 44 840 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 81.1731% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Осипов Сергей Васильевич | 8 968 |
2 | Хазов Александр Михайлович | 8 968 |
3 | Праслов Александр Витальевич | 8 968 |
4 | Дьяковский Кирилл Владимирович | 8 968 |
5 | Сибирев Игорь Валентинович | 8 968 |
«ПРОТИВ» | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | |
«По иным основаниям» | 0 | |
ИТОГО: | 44 840 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Осипов Сергей Васильевич
2. Хазов Александр Михайлович
3. Праслов Александр Витальевич
4. Дьяковский Кирилл Владимирович
5. Сибирев Игорь Валентинович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 048 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 106 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 26 |
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 1.2346% |
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 11 048 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 048 |
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 8 968 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 81.1731% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
«ЗА» | 8 968 | 100.0000 |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
«Недействительные» | 0 | 0.0000 |
«По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
ИТОГО: | 8 968 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Одобрить (дать согласие на совершение) обществом крупных сделок, включая сделки по получению займов, кредитов, банковских (независимых) гарантий, залога (ипотеки) недвижимого имущества, залогов прав аренды земельных участков, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров поручительства. С банками, иными кредитными организациями, лизинговыми компаниями, включая, но не ограничиваясь: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Акционерное общество «Райффайзенбанк», Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», АО «Государственная транспортная лизинговая компания», АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», ВТБ ЛИЗИНГ (АО), Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Лизинговая компания АО «ЗЕСТ», иными.
При этом, максимальная сумма каждой такой сделки не должна превышать Двести миллиардов рублей, срок исполнения обязательств (срок договора) – не более 10 лет, параметры условий сделки определяются Советом директоров. Одобрение (предварительно согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий Сибирев И. В.
Секретарь Шигин Д. В.